Product details
Marchio | Microsoft |
---|---|
Nome modello | Surface Pro LTE |
Capacità della memoria | 256 GB |
Dimensioni schermo | 12,3 Pollici |
Risoluzione massima del display | 2736 x 1824 |
Sistema operativo | Windows 10 Home |
Colore | 5th gen |
Dimensioni memoria RAM | 8 GB |
Durata batteria | 11 Ore |
Caratteristica speciale | Bluetooth, Portatile |
Product details
About this item
Microsoft Surface Pro Con Intel Core I5 Lte Avanzato, 8 Gb Di Ram, 256 Gb
Marca | Microsoft |
---|---|
Produttore | Microsoft |
serie | Surface Pro LTE |
colore | 5th gen |
Dimensioni prodotto | 53,34 x 22,86 x 7,62 cm; 771,11 grammi |
Pile | 1 Ioni di litio (Tipo di pila necessaria) |
Numero modello articolo | GWP-00001 |
Fattore di forma | 2 in 1 |
Dimensione schermo | 12,3 Pollici |
Risoluzione schermo | 2736 x 1824 pixel |
Risoluzione | 2736 x 1824 |
Marchio processore | Intel |
Tipo processore | Intel Core M-5Y10 Processor |
Velocità processore | 2,6 GHz |
Numero processori | 2 |
Dimensioni RAM | 8 GB |
Tipologia di memoria computer | DDR2 SDRAM |
Dimensioni Hard-Disk | 256 GB |
Descrizione Hard-Disk | SSD |
Interfaccia Hard-Disk | Solid State |
Speaker Descrizione | Speaker integrato |
Coprocessore grafico | 630HDM |
Grafica Chipset Brand | Intel |
Descrizione scheda grafica | Integrato |
Tipo di connettività | Cellular |
Tipo wireless | 802.11ac |
Wattaggio | 1.6 watt |
Posteriore Webcam Risoluzione | 8 MP |
Piattaforma Hardware | Windows |
Sistema operativo | Windows 10 Home |
La vita media della batteria (in ore) | 11 Ore |
Le batterie sono incluse | No |
Capacità della batteria al litio | 4 Wattora |
Confezione della batteria al litio | Batterie contenute nell’apparecchiatura |
Numero delle celle agli ioni di litio | 2 |
Peso articolo | 771 g |
Aggiornamenti software garantiti fino a | sconosciuto |
Reviews
There are no reviews yet.