Product details
Usi consigliati per il prodotto | Da viaggio |
---|---|
Marchio | Shure |
Nome modello | MV88+ |
Tecnologia di connettività | USB |
Tipo di connettore | USB |
Caratteristica speciale | Pedana |
Dispositivi compatibili | PC |
Colore | Multicolor |
Componenti inclusi | (function(f) {var _np=(window.P._namespace(“DetailPageProductOverviewTemplatesJava”));if(_np.guardFatal){_np.guardFatal(f)(_np);}else{f(_np);}}(function(P) { P.when(‘A’).execute(function(A){ A.on(‘a:truncate:po-attribute-truncate-8:updated’, function(data) { var isTruncated = !data.truncateInstance.getIfTextFits(); var seeMoreElement = document.getElementById(‘po-attribute-see-more-id-8’); if(seeMoreElement) { seeMoreElement.style.display = isTruncated ? ” : ‘none’; } }) });})); Shure MOTIV MV88+ Microfono USB STEREO, cavo da USB-C a Micro-B, cavo USB tipo A a Micro B, borsa in vinile nera con cerniera, guida per l’utente, garanzia gratuita di 2 anni. Mostra altro |
Schema polare | Bidirezionale |
Product details
About this item
Sensibilità audio | 20 dB |
---|---|
Peso articolo | 334 Grammi |
Fattore di forma microfono | Solo microfono |
Dimensioni articolo: LxPxA | 13,1 x 11,2 x 10,4 cm |
Sorgente di alimentazione | ALIMENTAZIONE PHANTOM: Tutti i microfoni a condensatore richiedono l’alimentazione phantom per funzionare. Si prega di fare riferimento al manuale dell’utente per maggiori dettagli sui requisiti di alimentazione. |
Rapporto segnale-rumore | 76 dB |
Piattaforma hardware | PC |
Numero di canali | 1 |
Spettro di frequenza | 2050-2700 MHz |
Livello rumore | 2E+1 dB |
Global Trade Identification Number | 00042406745499 |
Produttore | Shure Incorporated |
Dimensioni prodotto | 13,11 x 11,2 x 10,41 cm; 334 grammi |
Numero modello articolo | MV88+ |
Dimensione | 80 cm estensione| 60 kg |
Peso articolo | 334 g |
Reviews
There are no reviews yet.