Product details
Marchio | anyloop |
---|---|
Materiale | Silicone |
Colore | Nero Ossidiana |
Dispositivi compatibili | Smartphone |
Dimensioni schermo | 1,44 Pollici |
Tipo di sensore | Ottico |
Descrizione batteria | Litio-ione polimero |
Produttore | anyloop |
Product details
About this item
fitness tracker per uomo fitness tracker fitness tracker orologio fitness tracker orologio da donna orologi fitness da uomo orologio fitness orologio da donna tracker calorie orologio fitness orologi fitness smart watch tracker attività e smartwatch orologi intelligenti per donna smartwatch orologi intelligenti per uomo android smart watch smart watch orologio digitale
Marca | anyloop |
---|---|
Produttore | anyloop |
Modello | ALB1 |
Nome modello | Alb1 |
Dimensioni prodotto | 8 x 5,4 x 12 cm; 24,95 grammi |
Pile | 1 Polimero di litio pile necessarie. (incluse) |
Numero modello articolo | ALB1 |
Capacità di memoria | 64 MB |
Periferiche compatibili | Smartphone |
Caratteristiche addizionali | Ossimetro (SpO2), Cardiofrequenzimetro, Monitoraggio del sonno |
Componenti inclusi | 1 smartwatch |
Numero di articoli | 1 |
Dimensione schermo | 1,44 Pollici |
Display | TFT |
Tipo di batteria | Litio-ione polimero |
Tempi di ricarica | 1,49 Ore |
Le pile/batterie sono incluse? | Sì |
Pile/batterie richieste | Sì |
Capacità pila/batteria | 160 Milliamperora (mAh) |
Composizione cella della pila/batteria | Litio |
Tipo wireless | Bluetooth |
Tipo di connettori | Bluetooth |
Input umano interfaccia | Touchscreen |
Materiale | Silicone |
Pila/batteria ricaricabile inclusa | Sì |
Peso articolo | 25 g |
Aggiornamenti software garantiti fino a | sconosciuto |
Reviews
There are no reviews yet.