Product details
Marchio | BOOX |
---|---|
Nome modello | Note air3 C |
Tecnologia dello schermo | Inchiostro elettronico |
Tecnologia di connettività | USB |
Dimensioni schermo | 10,3 Pollici |
Capacità della memoria | 64 GB |
Durata batteria | 2 Settimane |
Risoluzione dello schermo | 1404×1872 |
Componenti inclusi | Stylus BOOX Pen Plus, Cavo USB-C |
Dimensioni del prodotto | 22,6L x 0,6l x 19,3Gio cm |
Product details
About this item
Marca | BOOX |
---|---|
Produttore | BOOX |
Modello | Note air3 C |
Nome modello | Note air3 C |
Dimensioni prodotto | 22,6 x 0,58 x 19,3 cm; 430 grammi |
Pile | 1 Polimero di litio pile necessarie. (incluse) |
Numero modello articolo | Note air3 C |
Anno modello | 2023 |
Numero articolo | Note air3 C |
Capacità di memoria | 64 GB |
Dimensioni della memoria flash installata | 64 GB |
Dimensioni memoria RAM installata | 4 GB |
Capacità memoria digitale | 64 GB |
Sistema operativo | Android 12 |
Marchio processore | Qualcomm |
Descrizione scheda grafica | Integrato |
Caratteristiche addizionali | Schermo E-Ink a colori da 10,3 pollici e sistema operativo Android 12 |
Componenti inclusi | Stylus BOOX Pen Plus, Cavo USB-C |
Numero di articoli | 1 |
Tecnologia schermo | Inchiostro elettronico |
Dimensione schermo | 10,3 Pollici |
Display | E Ink |
Risoluzione schermo | 1404×1872 |
Risoluzione | 2480 x 1860 Pixel |
Tipo di batteria | Ioni di litio-polimero |
Vita media della batteria | 2 Settimane |
Le pile/batterie sono incluse? | Sì |
Pile/batterie richieste | Sì |
Capacità pila/batteria | 3700 Milliamperora (mAh) |
Composizione cella della pila/batteria | Polimero di litio |
Potenza nominale della batteria | 3700 |
Tecnologia cellulari | Non applicabile |
Tipo di connettori | USB |
Input umano interfaccia | Touchscreen con supporto stilo |
Pila/batteria ricaricabile inclusa | Sì |
Supporta tecnologia Bluetooth | No |
Peso articolo | 430 g |
Aggiornamenti software garantiti fino a | sconosciuto |
Reviews
There are no reviews yet.