Product details
Marchio | BOOX |
---|---|
Dispositivi compatibili | BOOX Tab Ultra C Pro |
Tecnologia di connettività | Pogo Pin |
Descrizione della tastiera | Multifunzione |
Usi consigliati per il prodotto | Aziendale |
Caratteristica speciale | (function(f) {var _np=(window.P._namespace(“DetailPageProductOverviewTemplatesJava”));if(_np.guardFatal){_np.guardFatal(f)(_np);}else{f(_np);}}(function(P) { P.when(‘A’).execute(function(A){ A.on(‘a:truncate:po-attribute-truncate-5:updated’, function(data) { var isTruncated = !data.truncateInstance.getIfTextFits(); var seeMoreElement = document.getElementById(‘po-attribute-see-more-id-5’); if(seeMoreElement) { seeMoreElement.style.display = isTruncated ? ” : ‘none’; } }) });})); Connettività Pogo Pin, custodia magnetica integrata, nessuna alimentazione o accoppiamento Bluetooth richiesto Mostra altro |
Colore | Nero |
Numero di tasti | 78 |
Dimensioni del prodotto | 19L x 1l x 23H cm |
Materiale | Plastica |
Product details
About this item
Marca | BOOX |
---|---|
Produttore | BOOX |
Modello | Tab Ultra C Pro Keyboard |
Nome modello | Tab Ultra C Pro Keyboard |
Dimensioni prodotto | 19 x 1 x 23 cm; 450 grammi |
Numero modello articolo | Tab Ultra C Pro Keyboard |
Numero articolo | Tab Ultra C Pro Keyboard |
Periferiche compatibili | BOOX Tab Ultra C Pro |
Caratteristiche addizionali | Connettività Pogo Pin, custodia magnetica integrata, nessuna alimentazione o accoppiamento Bluetooth richiesto |
Numero di articoli | 1 |
Tipo di alimentazione | Con cavo elettrico |
Pile/batterie richieste | No |
Descrizione tastiera | Multifunzione |
Tipo di connettori | Pogo Pin |
Materiale | Plastica |
Mano destra o sinistra? | Ambidestro |
Peso articolo | 450 g |
Aggiornamenti software garantiti fino a | sconosciuto |
Reviews
There are no reviews yet.