Product details
Marchio | UMIDIGI |
---|---|
Sistema operativo | Android 14 |
Dimensioni memoria RAM | 4 GB |
Velocità CPU | 1,6 GHz |
Capacità della memoria | 256 GB |
Dimensioni schermo | 11 Pollici |
Nome modello | UMIDIGI G9 Tab |
Fornitore di servizi wireless | Tutti i vettori |
Tecnologia cellulare | 4G |
Tecnologia di connettività | Bluetooth, Wi-Fi, USB |
Product details
About this item
Marca | UMIDIGI |
---|---|
Produttore | UMIDIGI |
Modello | G9 Tab |
Nome modello | UMIDIGI G9 Tab |
Dimensioni prodotto | 24,48 x 16,22 x 0,93 cm; 576 grammi |
Pile | 1 Polimero di litio (Tipo di pila necessaria) |
Numero modello articolo | G9 Tab |
Anno modello | 2024 |
Numero articolo | G9 TAB |
Capacità di memoria | 256 GB |
Dimensioni della memoria flash installata | 256 GB |
Dimensioni memoria RAM installata | 4 GB |
Capacità memoria digitale | 256 GB |
Sistema operativo | Android 14 |
Velocità processore | 1,6 GHz |
Interfaccia Hardware | 3.5mm Audio, Bluetooth 5 |
Caratteristiche addizionali | GPS incorporato, Dual SIM |
Componenti inclusi | 1 x scheda UMIDIGI G9 TAB 1 x pellicola protettiva (applicata) 1 x adattatore di alimentazione 1 x custodia per tablet 1 x cavo USB Type-C 1 x guida rapida |
Numero di articoli | 1 |
Dimensione schermo | 11 Pollici |
Display | LCD |
Risoluzione | 1280*800 Pixel |
Risoluzione video | FHD 1080p |
Vita media della batteria | 13 Ore |
Le pile/batterie sono incluse? | No |
Pile/batterie richieste | No |
Capacità pila/batteria | 7200 Milliamperora (mAh) |
Composizione cella della pila/batteria | Ioni di litio |
Potenza nominale della batteria | 7200 Milliamperora (mAh) |
Tecnologia cellulari | 4G |
Tipo di connettori | Bluetooth, Wi-Fi, USB |
Input umano interfaccia | Touchscreen con supporto stilo |
Fattore di forma | A scorrimento |
Contiene liquidi | No |
Peso articolo | 576 g |
Aggiornamenti software garantiti fino a | sconosciuto |
Reviews
There are no reviews yet.